Zobacz: |
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania w ciągu roku podatkowego, korekta w trakcie roku podatkowego . Ulgi w spłacie zobowiązań - umorzenia, odroczenia, raty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych . Umorzenie zaległości podatkowej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą . Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę . Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą . Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów . Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych . Opłata skarbowa - wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej . |
Strona główna | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIWUM | ||||||||||||||||||||||||||||
DOSTĘPNOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | ||||||||||||||||||||||||||||
Samorząd Gminy Sieroszewice | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje kontaktowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | ||||||||||||||||||||||||||||
Podstawy działania | ||||||||||||||||||||||||||||
Struktura organizacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki pomocnicze | ||||||||||||||||||||||||||||
Instytucje Kultury | ||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||
Decyzje środowiskowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Zagospodarowanie przestrzenne | ||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarka odpadami komunalnymi | ||||||||||||||||||||||||||||
Nieczystości ciekłe | ||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr działalności regulowanej | ||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku | ||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Programy dotyczące ochrony środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprzedaż węgla | ||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz danych o środowisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica ogłoszeń | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje bieżące | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenia, obwieszczenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom | ||||||||||||||||||||||||||||
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych | ||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarka nieruchomościami | ||||||||||||||||||||||||||||
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego | ||||||||||||||||||||||||||||
Bezpłatna pomoc prawna | ||||||||||||||||||||||||||||
Oferty pracy | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedury kontroli przedsiębiorców | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedury kontroli przedsiębiorców | ||||||||||||||||||||||||||||
Współpraca z organiacjami pozarządowymi | ||||||||||||||||||||||||||||
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | ||||||||||||||||||||||||||||
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Organy władzy publicznej | ||||||||||||||||||||||||||||
Rada Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Komisje Rady | ||||||||||||||||||||||||||||
Wójt | ||||||||||||||||||||||||||||
Prawo | ||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik Ustaw | ||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Polski | ||||||||||||||||||||||||||||
Prawo lokalne | ||||||||||||||||||||||||||||
Statut Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Prace Rady | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalendarium prac Rady | ||||||||||||||||||||||||||||
Uchwały Rady | ||||||||||||||||||||||||||||
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Projekty Uchwał | ||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzenia Wójta | ||||||||||||||||||||||||||||
Strategia rozwoju | ||||||||||||||||||||||||||||
E-SESJE | ||||||||||||||||||||||||||||
e-SESJE | ||||||||||||||||||||||||||||
Podatki i opłaty | ||||||||||||||||||||||||||||
Podatki i opłaty | ||||||||||||||||||||||||||||
Indywidualne interpretacje podatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o stanie majątkowym | ||||||||||||||||||||||||||||
Budżet gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Budżet gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdania budżetowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinie RIO | ||||||||||||||||||||||||||||
RAPORT O STANIE GMINY | ||||||||||||||||||||||||||||
Raport o stanie Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
AUDYT WEWNĘTRZNY | ||||||||||||||||||||||||||||
Audyt wewnętrzny | ||||||||||||||||||||||||||||
Inne | ||||||||||||||||||||||||||||
Petycje | ||||||||||||||||||||||||||||
Działalność lobbingowa | ||||||||||||||||||||||||||||
Zgromadzenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Skargi i wnioski | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontrole | ||||||||||||||||||||||||||||
Programy i zamierzenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Związki i Stowarzyszenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Powszechny Spis Rolny 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | ||||||||||||||||||||||||||||
Konsultacje Społeczne | ||||||||||||||||||||||||||||
Zamówienia publiczne | ||||||||||||||||||||||||||||
Tryb podstawowy | ||||||||||||||||||||||||||||
Przetarg nieograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||
Przetarg ofert | ||||||||||||||||||||||||||||
Zapytania ofertowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Zamówienia z wolnej ręki | ||||||||||||||||||||||||||||
Zamówienia poniżej 130.000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
Plan zamówień publicznych na rok 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum zamówień publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwalne informacje bieżące | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum ofert pracy | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń | ||||||||||||||||||||||||||||
Oświadczenia majątkowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum oświadczeń majątkowych | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje nieudostępnione | ||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarka nieruchomościami | ||||||||||||||||||||||||||||
Serwis | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyszukiwarka | ||||||||||||||||||||||||||||
Redakcja Biuletynu | ||||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr zmian | ||||||||||||||||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |